ОБОРУДОВАНИЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОБЛАСТИ
Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 84
Режим работы: 09:00-21:00 без выходных
Введите свой номер телефона и мы перезвоним с консультацией через 10 минут
Жироуловители
АС-СЕРВИС
Жироуловитель – локальное очистное сооружение из стеклопластика, которое применяется для фильтрования канализационных стоков от жира.
Жироуловитель промышленный из стеклопластика вертикальный/горизонтальный ТМ «АС-Сервис»:
Цена под заказ. Рассчитывается индивидуально по техническому заданию заказчика.
Производительность, л/с. | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
D, мм | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
L, мм | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 2400 | 3400 | 5300 | 8000 | 5700 | 7300 |
Объем не более, м3 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 5,1 | 8,2 | 12,5 | 17,4 | 22,3 |
Толщина стенки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Осадок песка, л | 90 | 210 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | 3500 |
Жировой слой, л | 30 | 100 | 150 | 170 | 210 | 300 | 400 | 750 | 1000 | 1300 | 1800 |
Dвх/вых, ПВХ, мм | В соответствии с тех. заданием: 110,160,200,250,315,400,500 |
Технический колодец | 1 |
Диаметр колодца, мм | 600 или 1000/600 с лестницей |
Масса, кг | 50 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 | 320 | 550 | 750 | 960 |
АС-СЕРВИС
Жироуловитель – локальное очистное сооружение из стеклопластика, которое применяется для фильтрования канализационных стоков от жира.
Жироуловитель промышленный из стеклопластика вертикальный/горизонтальный ТМ «АС-Сервис»:
Цена под заказ. Рассчитывается индивидуально по техническому заданию заказчика.
Производительность, л/с. | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
D, мм | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
L, мм | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 2400 | 3400 | 5300 | 8000 | 5700 | 7300 |
Объем не более, м3 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 5,1 | 8,2 | 12,5 | 17,4 | 22,3 |
Толщина стенки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Осадок песка, л | 90 | 210 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | 3500 |
Жировой слой, л | 30 | 100 | 150 | 170 | 210 | 300 | 400 | 750 | 1000 | 1300 | 1800 |
Dвх/вых, ПВХ, мм | В соответствии с тех. заданием: 110,160,200,250,315,400,500 |
Технический колодец | 1 |
Диаметр колодца, мм | 600 или 1000/600 с лестницей |
Масса, кг | 50 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 | 320 | 550 | 750 | 960 |
Введите свой номер телефона и мы перезвоним с консультацией через 10 минут
Остались вопросы?
Мы ответим!
Заполнение заявки Вас ни к чему не обязывает
Вы получите пошаговую инструкцию к действию